Vývoj sazeb DPH v ČR

Autor: admin <admin(at)resultconsulting.cz>, Téma: DPH, Zdroj: www.psp.cz, Vydáno dne: 11. 07. 2014

Níže uvedená tabulka uvádí vývoj sazeb Daně z přidané hodnoty v ČR.

DPH Snížená sazba Základní sazba Zákon č.
od 1.1.1993 5 % 23 % 588/1992 Sb.
od 1.1.1995 5 % 22 % 258/1994 Sb.
od 1.1.2004 5 % 19 % 235/2004 Sb.
od 1.1.2008 9 % 19 % 261/2007 Sb.
od 1.1.2010 10 % 20 % 362/2009 Sb.
od 1.1.2012 14 % 20 % 370/2011 Sb.
od 1.1.2013 15 % 21 % 500/2012 Sb.
návrh od 1.1.2015 10 % a 15 % 21 % Předložená novela


Účinnost se předpokládá k 1. 1. 2015. Novelu musí schválit Sněmovna, Senát a podepsat prezident.